Hírek

XIX. Selénia rally helyezési lista

XIX. Selénia rally helyezési lista

 

 

XIX.

            eredménytáblázat

 

A teljes szint idő 4ó 11 perc,
azaz 251 perc volt.
A feladatokra összesen 100 perc volt
Szintidőtől való eltérés miatt +/- irányban percenként 2 büntető pont járt.

 

Helyezés Rajtszám Név Összes pontszám Selenia pontszám
1 28 Fazekas Zoltán 116,0 15
2 24 Fekete András 111,0 18
3 20 Rákóczi Ferenc 110,0 16
4 46 Kretskó Vilmos 108,0 16
5 68 Sarkadi Tamás 107,0 16
6 26 Bómancz Miklós 106,0 14
7 31 Domokos Gábor 105,0 14
8 65 Rettiger Péter 104,0 20
9 63 Balla Zoltán 104,0 17
10 19 Hoffmann Sándor 100,0 14
11 13 Szilágyi Ferenc 98,0 11
12 75 Kárai Krisztián 96,0 20
13 5 Berény György 96,0 16
14 64 Jakab Péter 95,0 19
15 76 Halápi Zsolt 95,0 12
16 51 Gönci Éva 94,0 16
17 61 Polovitzer Péter 94,0 14
18 8 Dávid Dóra 93,0 13
19 69 Dicső László 92,0 10
20 45 Rácz Zoltán 89,0 14
21 32 Baros Gábor 88,0 11
22 47 Mikolics Zoltán 86,0 18
23 62 Balogh Péter 86,0 13
24 37 Takács Gergely 82,0 14
25 11 Lugossy Richárd 78,0 7
26 9 Kuczora Zsolt 77,0 10
27 67 Balázs László 73,0 16
28 38 Hirt Attila 70,0 17
29 1 Csetneki Károly 69,0 15
30 55 Hrabovszki Kata 67,0 15
31 41 Gasztonyi / Kalló 65,0 18
32 4 Hóbor József 65,0 16
33 35 Kovács Luca 65,0 16
34 43 Józsa András 65,0 15
35 18 Katonka Sándor 65,0 13
36 71 Bácskai Balázs 64,0 13
37 30 Polgárdi Gergely 63,0 19
38 59 Romodi Mihály 63,0 10
39 58 Várfalvi Attila 61,0 14
40 27 Jakab Ildikó 61,0 13
41 15 Csörgő Horváth Andrea 60,0 15
42 3 Laukó Richárd 60,0 11
43 66 Kálóczy László 57,0 18
44 16 Gángli Patrik 54,0 13
45 10 Naár Róbert 54,0 8
46 33 Krupp Tünde 52,0 16
47 14 Simaházi Gergely 50,0 14
48 60 Mesterházi Sándor 45,0 13
49 21 Csörgő Attila 44,0 22
50 57 Forrás Róbert 44,0 14
51 54 Krizsán Donald 40,0 17
52 42 Tóth Dorottya 40,0 10
53 25 Nógrádi Lajos 38,0 14
54 36 Péter Gábor 37,0 9
55 50 Gáti Zoltán 31,0 17
56 22 Csörgő József 29,0 8
57 7 Struba Viktor 28,0 11
58 48 Orosz Tamás 27,0 16
59 52 Wágner Tamás 25,0 15
60 6 Hegedűs Zsolt 24,0 16
61 53 Pálfi Tamás 17,0 10
62 12 Szatmári Gábor 14,0 16
63 34 Rémi Gábor 13,0 13
64 72 Demjén Gábor 7,0 17
65 49 Kovács Tamás 6,0 17
66 17 Gergely Anikó 5,0 13
67 29 Cseke László 4,0 12
68 2 Juhász Krisztina -12,0 16
69 39 Nagy Imre -43,0 16
70 73 Mészáros Sándor -51,0 13
71 23 Kollarics Attila -76,0 7
72 44 Kiss Ramóna -90,0 10

 

 

                 A feladatok megoldásai:

George