
XVIII. Alfa Romeo Club Magyarország - SELÉNIA RALLY
A szintidő: 225 perc, azaz 3óra 45perc
A verseny távja: 122,5 km
63 induló és 5 vendég vett részt a Selénia Rallyn, azaz 68 autó vágott neki a távnak.
Olyan szép tájon voltunk, hogy igyekeztünk több nézetből is bemutatni nektek, ezért volt borús, esős és szép napsütéses idő is :)
Íme a lista, elsőtől haladva lefele.
Helyezés | Rajtszám | Név | Pontszám |
1 | 7 | Cervenák Adrián | 104,5 |
2 | 32 | Sarkadi Tamás | 103,5 |
3 | 34 | Krupp Tünde | 100,5 |
4 | 44 | Gönci Csaba, Éva | 100,5 |
5 | 60 | Fazekas Zoltán | 98,5 |
6 | 10 | Bogya Zoltán | 96,5 |
7 | 56 | Hrabovszki Kata | 92,5 |
8 | 35 | Bényei István | 92,0 |
9 | 28 | Varga Tibor | 91,5 |
10 | 52 | Várfalvi Attila | 91,5 |
11 | 3 | Polovitzer Péter | 91,0 |
12 | 13 | Fekete András | 88,5 |
13 | 48 | Józsa András | 87,5 |
14 | 39 | Simaházi Gergely | 85,5 |
15 | 58 | Jakab Péter | 85,5 |
16 | 25 | Nógrádi Lajos | 84,5 |
17 | 53 | Gáti Zoltán Endre | 84,5 |
18 | 8 | Cselovszki Roland | 84,0 |
19 | 47 | Gasztonyi Örs | 83,5 |
20 | 55 | Sófalvi Gergő | 83,5 |
21 | 57 | Gallus Balázs | 83,5 |
22 | 24 | Sztarna Ákos | 82,5 |
23 | 31 | Dr Wágner Tamás | 82,5 |
24 | 2 | Hoffmanné D Márta | 81,5 |
25 | 27 | Érdi Gabi | 81,0 |
26 | 4 | Balla Zoltán | 80,5 |
27 | 5 | Berényi György | 80,5 |
28 | 40 | Rettiger Péter | 80,5 |
29 | 16 | Rácz Zoltán | 49,5 |
30 | 51 | Finta Nándor | 79,5 |
31 | 33 | Balázs László | 78,5 |
32 | 49 | Polgárdi Gergely | 77,5 |
33 | 76 | Halesz + Andyka | 76,5 |
34 | 15 | Lukács Péter | 74,5 |
35 | 54 | Pataki Zoltán | 74,0 |
36 | 42 | Laukó Richárd | 73,5 |
37 | 11 | Henn Balázs | 72,5 |
38 | 17 | Orosz Tamás | 72,5 |
39 | 26 | Straubinger Antal | 72,5 |
40 | 50 | Mesterházi Sándor | 72,5 |
41 | 37 | Szatmári Gábor | 71,5 |
42 | 21 | Wágner Róbert | 70,0 |
43 | 38 | Kaszás Krisztián | 69,5 |
44 | 12 | Pálfi Tamás | 69,0 |
45 | 43 | Balogh Péter | 68,5 |
46 | 61 | Kárai Krisztián | 68,5 |
47 | 69 | Vathy Belián | 68,5 |
48 | 14 | Mike és Rita | 64,5 |
49 | 23 | Kálóczy László | 64,5 |
50 | 45 | Kovács Luca | 64,5 |
51 | 20 | Farkas Tamás Péter | 60,5 |
52 | 46 | Kretskó Vilmos | 60,5 |
53 | 9 | Gángli Patrik | 58,5 |
54 | 6 | Patkos Tibor | 53,0 |
55 | 30 | Fehérvári Zsolt | 51,5 |
56 | 36 | Krizsán Donald | 48,5 |
57 | 29 | Loksay Ferenc | 45,5 |
58 | 22 | Tóth Dorottya | 40,5 |
59 | 19 | Ujváry Miklós | 38,5 |
60 | 41 | Nagy Roland - Kondor Edina | 36,5 |
61 | 18 | Baros Gábor | 30,5 |
62 | 59 | Ajkler Zita | 13,5 |
63 | 1 | Tóth Péter | -65,5 |
George